Прайс-лист на установку и настройку видеонаблюдения, СКС, ЛВС
в г. Темрюк, Темрюкском районе:
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Установка и настройка камер видеонаблюдения | ||
Установка видеокамер в помещении | шт. | 1200 |
Установка видеокамеры на улице | шт. | 1300 |
Установка видеокамеры в гермокожух/курпус | шт. | 500 |
Установка и настройка IP камеры в помещении | шт. | 2000 |
Установка и настройка IP камеры на улице | шт. | 2100 |
Установка и настройка беспроводной Wi-Fi камеры видеонаблюдения | шт. | 2100 |
Установка поворотной камеры (PTZ) в помещении | шт. | от 2500 |
Установка поворотной камеры (PTZ) на улице | шт. | от 3500 |
Установка и настройка поворотной IP камеры (PTZ) в помещении | шт. | от 3000 |
Установка и настройка поворотной IP камеры (PTZ) на улице | шт. | от 4000 |
Установка и настройка ip камеры с облачным сервисом (монтаж, настройка, обучение) | шт. | от 4200 |
Установка и настройка систем видеозаписи | ||
Установка видеорегистратора до 4 каналов | шт. | 1500 |
Установка видеорегистратора до 8 каналов | шт. | 1800 |
Установка видеорегистратора до 16 каналов | шт. | 2000 |
Установка видеорегистратора до 32 каналов | шт. | 2500 |
Сборка и настройка видеосервера | шт. | от 2800 |
Настройка оборудования для удалённого доступа, Wi-Fi, Интернет | ||
Настройка удалённого доступа к системе через Интернет | услуга | 1500 |
Настройка системы подключения к мобильному Интернету, включая настройку Wi-Fi | услуга | 1200 |
Установка и настройка сетевого оборудования | шт. | 700 |
Установка и настройка беспроводной точки доступа (режим роутер/клиент сети/беспроводной мост/ ретранслятор) | шт. | 2000 |
Прокладка кабеля | ||
Прокладка кабеля слаботочного открытым способом | м. | 30,00 |
Прокладка силового кабеля | м. | от 30,00 |
Прокладка кабеля в гофротрубе | м. | 35,00 |
Прокладка кабеля в пластиковом коробе | м. | 35,00 |
Прокладка кабеля в металлорукаве | м. | 45,00 |
Прокладка кабеля за разборным потолком | м. | 40,00 |
Трассировка кабеля (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | м. | 35,00 |
Установка пластикового короба, шириной до 100мм | м. | 35,00 |
Установка пластикового короба, шириной свыше 100мм | м. | 45,00 |
Прокладка кабельного жгута (до 10 кабелей) | м. | 45,00 |
Прокладка кабельного жгута (до 15 кабелей) | м. | 60,00 |
Прокладка кабельного жгута (до 20 кабелей) | м. | 70,00 |
Прокладка кабельного жгута (более 20 кабелей) | м. | 90,00 |
Электромонтажные работы и слаботочные (СКС,ЛВС, ВОЛС) | ||
Установка и подключение прожектора | шт. | 1000,00 |
Установка и подключение электрической розетки | шт. | 120,00 |
Установка и подключение розетки компьютеной | шт. | 150,00 |
Установка и подключение телефонной розетки | шт. | 100,00 |
Подключение выключателя | шт. | 100 |
Подключение распаечной коробки | шт. | 210 |
Установка подрозетника | шт. | 80 |
Обжим, подключение разъёма RJ-45, RJ-11, BNC, RCA | шт. | 30,00 |
Монтаж электротехнического шкафа | шт. | 1000,00 |
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | шт. | 400,00 |
Сборка и установка телекоммуникационного 6-10UNIT | шт. | 1200,00 |
Сборка и установка телекоммуникационного 12-24UNIT | шт. | 1400,00 |
Сборка и установка телекоммуникационного 26-42UNIT | шт. | 1800,00 |
Монтаж патч-панели в шкаф или стойку | шт. | 500 |
Монтаж кросс-панели в шкаф или стойку | шт. | 500 |
Монтаж панели питания в шкаф или стойку | шт. | 350 |
Монтаж настенной патч-панели | шт. | 400 |
Монтаж кросса на стену | шт. | 400 |
Кроссирование патч-панели (обжим, разделка, жгутирование) | порт | 110 |
Монтаж монитора (телевизора) на стену с диагональю 15-25” (без стоимости компл. крепления) | шт. | 1000 |
Монтаж монитора (телевизора) на стену с диагональю 26-37” (без стоимости компл. крепления) | шт. | 1300 |
Монтаж телевизора на стену с диагональю 39-49” (без стоимости компл. крепления) | шт. | 1800 |
Монтаж телевизора на стену с диагональю 50-60” (без стоимости компл. крепления) | шт. | 2300 |
Монтаж телевизора на стену с диагональю свыше 60” (без стоимости компл. крепления) | шт. | 2500 |
Строительные работы | ||
Штрабление стен | м. пог. | от 150 |
Монтаж кронштейна камеры видеонаблюдения | шт. | от 500 |
Земляные работы за 1 метр несложного грунта 0,4 метра | м. пог. | 400 |
Укладка гладкой трубы ПНД за 1 метр | м. пог. | 40 |
Сверление отверстия (68 мм) под розетку, выключатель, соединительную коробку в мягких материалах | шт. | от 120 |
Сверление отверстия (68 мм) под розетку, выключатель, соединительную коробку в кирпичных стенах | шт. | 200 |
Сверление отверстия (68 мм) под розетку, выключатель, соединительную коробку в бетоне, монолите | шт. | 300 |
Сверление технологического отверстия (толщиной до 24мм) | шт. | 250 |
Дополнительные услуги | ||
Выезд специалиста в пределах города, проектирование системы видеонаблюдения | бесплатно | |
Выезд на оценку объекта за чертой города | км | 6 |
Абонентское обслуживание | Договорная |
Формирование цены на установку системы видеонаблюдения или прокладку локальной сети зависит от множества факторов, включая тип системы, количество и качество камер, условия установки, инфраструктуру объекта и дополнительные услуги. Для точной оценки стоимости рекомендуется обратиться к профессионалам, которые помогут разработать проект, учитывающий все ваши потребности и бюджетные ограничения. В компании Смарт Систем Видео вы получите квалифицированную помощь в выборе, установке и обслуживании системы видеонаблюдения, что обеспечит надежную защиту вашего объекта. Мы находимся в г. Темрюк и работаем по всему Темрюкскому району, а также частично Славянский, Крымский и Анапский районы.